Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
4 X 8 große farbige Hälfte Plexiglas Blatt große Acryl Spiegel
Wir Versprechen !!!
1. Mehr als 20 verschiedene Farben
2. Umwelt zurück, Kleber zurück verfügbar
3. Hartbeschichtung, schützen Kratzer zur Verfügung
01 Produktbeschreibung
Mirror Acrylplatte ist ein kontinuierlich verarbeitetes Produkt, das hervorragende optische Eigenschaften, gleichmäßige Dicke und einen geringen Spannungsgrad aufweist. Acrylplatte ist ein leichter, wetterfester Thermoplast. Es kann leicht hergestellt, geformt, fertig, zementiert, lackiert und dekoriert werden.
GRÖSSEN: | Dickenbereich von .060 bis .472 Zoll Standardgrößen: 48 x 72 cm, 48 x 120 cm, 48 x 96 cm, 51 x 100 cm, 54 x 108 cm, 60 Zoll x 96 Zoll 63 Zoll x 100 Zoll, 72 Zoll x 96 Zoll, 72 Zoll x 120 Zoll, 75 Zoll x 100 Zoll |
FARBEN: | Sonnenfarben, Weiß und Zeichenfarben |
Ursprungsort: | China |
Marke: | Grandview |
Material: | 100 % Virgin PMMA |
Dichte: | 1,2g/cm3 |
Farbe: | Silber, Gold, Blau, Rot, Grün, Schwarz, grau, gelb usw. |
Standardgröße: | 1220×1830mm, 1220×2440mm, kann als kundenspezifische Größen hergestellt werden |
Dicke: | 1mm-6mm |
Verpackung: | PE-Folie mit Holzpalette |
Zahlungsbedingungen: | T/T(30% Anzahlung, 70% Restbetrag vor Versand) |
Lieferzeit: | 7 Tage |
FUNK-Anschluss: | Shenzhen, Guangzhou |
02 Physische Eigenschaften
Physikalische Eigenschaften und Prozessfähigkeit von Acrylspiegelblech:
Die Acrylplatte ist mit einer neuen thermoformbaren Folienmaskierung für einfache Verarbeitung und überlegenen Schutz erhältlich. Acrylplatte kann mit der starken Schutzfolie-Maskierung beheizt, liniengebogen oder lasergeschnitten werden.
Mechanisch | Zugfestigkeit | D638 | 10.300psi |
Zugmodul | D638 | 600.000psi | |
Zugdehnung | D368 | 4,20 % | |
Biegefestigkeit | D790 | 18,3000psi | |
Biegemodul | D790 | 535.000psi | |
Izod-Aufprall (Gekerbt) | D256 | >0,20 | |
Härte, Rockwell M | D785 | M-103 | |
Optisch | Lichtdurchlässigkeit | D1003 | 92 % |
Dunst | D1003 | 1,60 % | |
Brechungsindex | D542 | 1,49 | |
Gelbwert-Index | - | +0,5 Initial | |
Thermisch | Wärmeabbiegungstemperatur | D648 (264psi) | 194 |
Ausdehnungskoeffizient | D696 | 6x10-5in/in |
* Farben auf dem Bildschirm können nicht exakt entsprechen, um physische Blätter.
* Individuelle Größen, Farben und Dicken verfügbar.
* nicht-Stock Farben, Muster oder Größen können eine minimale Menge bestellen.
* Kratzfeste Beschichtung verfügbar.
* Eigenschaften der Industrie härtesten Schutz zurück Beschichtung.
* Alle gespiegelten Acrylplatte wird mit einem 1" Durchschnitt in Länge und Breite unterstützt.
* beide Seiten mit Kraftpapier oder PE-Folie abgedeckt An die Schutzfläche
* etwa 2000kg Blatt pro Palette. 2 Tonnen pro Tablett,
* Holzpaletten auf dem Boden, mit Verpackungsfolie Pakete rund um.
* 1 x 20' Container laden 18-20 Tonnen.
Unsere Kooperationspolitik